All reported jobs in St. Petersburg with average salary and difference from the respective job average.
In St. Petersburg, there are 341 salary reports across 10 jobs. The weighted average of reported salaries is 60,116 $ per year on a 40-hour basis.
| Job | Reports | Avg. in St. Petersburg | Overall job avg. | Difference | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountant | 30 | 84,996 $ | 82,390 $ | +3.2 % | View details |
| Registered Nurse | 40 | 83,478 $ | 87,105 $ | -4.2 % | View details |
| Dental Hygienist | 37 | 69,762 $ | 80,868 $ | -13.7 % | View details |
| Plumber | 35 | 64,144 $ | 67,174 $ | -4.5 % | View details |
| Electrician | 35 | 63,072 $ | 67,585 $ | -6.7 % | View details |
| Teacher | 28 | 56,850 $ | 61,449 $ | -7.5 % | View details |
| Paramedic | 29 | 56,572 $ | 61,648 $ | -8.2 % | View details |
| Truck Driver | 36 | 56,323 $ | 57,225 $ | -1.6 % | View details |
| Waiter | 35 | 34,766 $ | 37,061 $ | -6.2 % | View details |
| Cashier | 36 | 30,558 $ | 30,413 $ | +0.5 % | View details |
Based on current reports in St. Petersburg, the highest average salary is reported for Accountant. The average is 84,996 $ per year, which is +3.2 % compared with the U.S. average for this job.
The top-ranked jobs in St. Petersburg currently include Accountant, Registered Nurse, Dental Hygienist. The table also shows how much each job differs from its overall job average.
The weighted average of reported salaries in St. Petersburg is currently 60,116 $ per year on a 40-hour basis. Individual jobs can be significantly above or below this value.