All reported cities for Teacher with their difference from the average.
For Teacher, there are 1,784 salary reports from 52 U.S. cities. The average across all reported cities is 61,449 $ per year on a 40-hour basis.
| City | State | Reports | City avg. | Overall job avg. | Difference | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco | California | 36 | 95,318 $ | 61,449 $ | +55.1 % | View details |
| Fremont | California | 36 | 94,870 $ | 61,449 $ | +54.4 % | View details |
| Washington | District of Columbia | 40 | 81,673 $ | 61,449 $ | +32.9 % | View details |
| San Jose | California | 36 | 79,424 $ | 61,449 $ | +29.3 % | View details |
| Seattle | Washington | 44 | 76,062 $ | 61,449 $ | +23.8 % | View details |
| New York | New York | 34 | 75,671 $ | 61,449 $ | +23.1 % | View details |
| Los Angeles | California | 36 | 73,253 $ | 61,449 $ | +19.2 % | View details |
| Anaheim | California | 30 | 73,225 $ | 61,449 $ | +19.2 % | View details |
| Long Beach | California | 35 | 71,213 $ | 61,449 $ | +15.9 % | View details |
| Stockton | California | 29 | 70,709 $ | 61,449 $ | +15.1 % | View details |
| San Diego | California | 32 | 70,068 $ | 61,449 $ | +14.0 % | View details |
| Minneapolis | Minnesota | 29 | 66,854 $ | 61,449 $ | +8.8 % | View details |
| Chicago | Illinois | 29 | 66,285 $ | 61,449 $ | +7.9 % | View details |
| Scottsdale | Arizona | 36 | 64,045 $ | 61,449 $ | +4.2 % | View details |
| St. Louis | Missouri | 33 | 63,669 $ | 61,449 $ | +3.6 % | View details |
| Saint Paul | Minnesota | 30 | 63,339 $ | 61,449 $ | +3.1 % | View details |
| Anchorage | Alaska | 30 | 62,207 $ | 61,449 $ | +1.2 % | View details |
| Houston | Texas | 30 | 61,906 $ | 61,449 $ | +0.7 % | View details |
| Fort Lauderdale | Florida | 30 | 61,160 $ | 61,449 $ | -0.5 % | View details |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 29 | 59,757 $ | 61,449 $ | -2.8 % | View details |
| Omaha | Nebraska | 34 | 59,567 $ | 61,449 $ | -3.1 % | View details |
| Madison | Wisconsin | 34 | 59,453 $ | 61,449 $ | -3.2 % | View details |
| Richmond | Virginia | 35 | 59,237 $ | 61,449 $ | -3.6 % | View details |
| Indianapolis | Indiana | 35 | 59,021 $ | 61,449 $ | -4.0 % | View details |
| Chandler | Arizona | 43 | 58,694 $ | 61,449 $ | -4.5 % | View details |
| Plano | Texas | 35 | 57,646 $ | 61,449 $ | -6.2 % | View details |
| Arlington | Texas | 34 | 57,428 $ | 61,449 $ | -6.5 % | View details |
| Chesapeake | Virginia | 40 | 57,016 $ | 61,449 $ | -7.2 % | View details |
| Miami | Florida | 41 | 56,930 $ | 61,449 $ | -7.4 % | View details |
| St. Petersburg | Florida | 28 | 56,850 $ | 61,449 $ | -7.5 % | View details |
| Spokane | Washington | 40 | 56,585 $ | 61,449 $ | -7.9 % | View details |
| Orlando | Florida | 40 | 56,002 $ | 61,449 $ | -8.9 % | View details |
| Phoenix | Arizona | 30 | 55,645 $ | 61,449 $ | -9.4 % | View details |
| Tallahassee | Florida | 34 | 55,537 $ | 61,449 $ | -9.6 % | View details |
| Memphis | Tennessee | 31 | 55,531 $ | 61,449 $ | -9.6 % | View details |
| Tampa | Florida | 35 | 55,271 $ | 61,449 $ | -10.1 % | View details |
| Fort Worth | Texas | 30 | 55,227 $ | 61,449 $ | -10.1 % | View details |
| Durham | North Carolina | 40 | 54,976 $ | 61,449 $ | -10.5 % | View details |
| Henderson | Nevada | 28 | 54,909 $ | 61,449 $ | -10.6 % | View details |
| Nashville | Tennessee | 30 | 54,887 $ | 61,449 $ | -10.7 % | View details |
| Cape Coral | Florida | 36 | 54,054 $ | 61,449 $ | -12.0 % | View details |
| Columbus | Ohio | 33 | 54,017 $ | 61,449 $ | -12.1 % | View details |
| Corpus Christi | Texas | 32 | 53,562 $ | 61,449 $ | -12.8 % | View details |
| Hialeah | Florida | 30 | 52,926 $ | 61,449 $ | -13.9 % | View details |
| Fort Wayne | Indiana | 35 | 52,886 $ | 61,449 $ | -13.9 % | View details |
| Jacksonville | Florida | 35 | 52,604 $ | 61,449 $ | -14.4 % | View details |
| Boise | Idaho | 34 | 52,473 $ | 61,449 $ | -14.6 % | View details |
| Mesa | Arizona | 35 | 51,505 $ | 61,449 $ | -16.2 % | View details |
| Lexington | Kentucky | 35 | 51,412 $ | 61,449 $ | -16.3 % | View details |
| Port St. Lucie | Florida | 40 | 51,303 $ | 61,449 $ | -16.5 % | View details |
| Lubbock | Texas | 43 | 50,930 $ | 61,449 $ | -17.1 % | View details |
| Oklahoma City | Oklahoma | 35 | 47,459 $ | 61,449 $ | -22.8 % | View details |
Based on current reports, Teacher salaries are highest in San Francisco. The average reported salary there is 95,318 $ per year, which is +55.1 % compared with the overall average for this job.
The top-ranked cities for Teacher currently include San Francisco, Fremont, Washington. The table also shows each city’s difference from the overall job average.
Monthly and annual salaries are converted to annual gross pay and then normalized to a 40-hour workweek. This makes reported values easier to compare by city.